Connectez votre agent à une seule API — chaque appel est acheminé vers le meilleur modèle pour la tâche. Plus rapide, moins cher, plus stable.
OClawMoteur de routage intelligentPrix officiels comparés à OClaw. Seedance affiche un prix estimé par seconde pour une vidéo 480p/720p, 16:9 de 5 secondes sans vidéo en entrée ; la facturation réelle dépend des jetons de sortie.
| Model | Vendor | Context | Officiel / 1M | OClaw / 1M |
|---|---|---|---|---|
Gemini 4 Argon NEW google / gemini-4-argon | — | Input: $2 Output: $10 | Input: $1.6 Output: $8 Économisez 20 % | |
Gemini 3.8 Flash NEW google / gemini-3.8-flash | — | Input: $0.75 Output: $3.75 | Input: $0.75 Output: $3.75 | |
GPT-6 Astra NEW openai / gpt-6-astra | OpenAI | — | Input: $20 Output: $75 | Input: $16 Output: $60 Économisez 20 % |
GPT-6 Sol NEW openai / gpt-6-sol | OpenAI | — | Input: $4 Output: $15 | Input: $3.2 Output: $12 Économisez 20 % |
GPT-6.1 Sol NEW openai / gpt-6.1-sol | OpenAI | — | Input: $4 Output: $15 | Input: $3.2 Output: $12 Économisez 20 % |
GPT-6 Luna NEW openai / gpt-6-luna | OpenAI | — | Input: $0.2 Output: $0.75 | Input: $0.16 Output: $0.6 Économisez 20 % |
Claude Opus 5 5 NEW anthropic / claude-opus-5-5 | Anthropic | — | Input: $4 Output: $20 | Input: $3.84 Output: $19.2 Économisez 4 % |
Claude Sonnet 5 5 NEW anthropic / claude-sonnet-5-5 | Anthropic | — | Input: $2 Output: $10 | Input: $1.92 Output: $9.6 Économisez 4 % |
Claude Haiku 5.5 NEW anthropic / claude-haiku-5-5 | Anthropic | — | Input: $0.5 Output: $2.5 | Input: $0.48 Output: $2.4 Économisez 4 % |
MiniMax M3 NEW minimax / MiniMax/MiniMax-M3 | MiniMax | — | Input: $0.6 Output: $2.4 | Input: $0.54 Output: $2.16 Économisez 10 % |
DeepSeek V4.1 Flash NEW deepseek / deepseek-v4-1-flash-260910 | DeepSeek | — | Off peak Input: $0.14 Off peak Output: $0.56 Peak Input: $0.28 Peak Output: $1.12 | Off peak Input: $0.084 Off peak Output: $0.336 Peak Input: $0.168 Peak Output: $0.672 Économisez 40 % |
GLM 5.3 NEW zhipu / glm-5.3 | Zhipu | — | Input: $1.4 Output: $4.4 | Input: $1.4 Output: $4.4 |
GPT Image 2.5 Sunburst NEW Image openai / gpt-image-2.5-sunburst | OpenAI | Image | Text input: $5 / 1M tokens Image input: $8 / 1M tokens Image output: $30 / 1M tokens | Text input: $4.75 / 1M tokens Image input: $7.6 / 1M tokens Image output: $28.5 / 1M tokens Économisez 5 % |
GPT Image 2.5 Flare NEW Image openai / gpt-image-2.5-flare | OpenAI | Image | Text input: $5 / 1M tokens Image input: $8 / 1M tokens Image output: $30 / 1M tokens | Text input: $4.75 / 1M tokens Image input: $7.6 / 1M tokens Image output: $28.5 / 1M tokens Économisez 5 % |
Gemini 3.5 Flash google / gemini-3.5-flash | — | Input: $1.5 Output: $9 | Input: $1.2 Output: $7.2 Économisez 20 % | |
GPT-5.6 Sol openai / gpt-5.6-sol | OpenAI | — | Input: $8 Output: $30 | Input: $6.4 Output: $24 Économisez 20 % |
GPT-5.6 Terra openai / gpt-5.6-terra | OpenAI | — | Input: $4 Output: $18 | Input: $3.2 Output: $14.4 Économisez 20 % |
GPT-5.6 Luna openai / gpt-5.6-luna | OpenAI | — | Input: $0.4 Output: $1.8 | Input: $0.32 Output: $1.44 Économisez 20 % |
Deepseek V4 Flash deepseek / deepseek-v4-flash | DeepSeek | — | Off peak Input: $0.22 Off peak Output: $0.66 Peak Input: $0.44 Peak Output: $1.32 | Off peak Input: $0.22 Off peak Output: $0.66 Peak Input: $0.44 Peak Output: $1.32 |
Deepseek V4 Pro deepseek / deepseek-v4-pro | DeepSeek | — | Off peak Input: $0.66 Off peak Output: $1.98 Peak Input: $1.32 Peak Output: $3.96 | Off peak Input: $0.66 Off peak Output: $1.98 Peak Input: $1.32 Peak Output: $3.96 |
Kimi K3 moonshot / kimi-k3 | Moonshot | — | Input: $3 Output: $15 | Input: $2.85 Output: $14.25 Économisez 5 % |
Qwen3.7 Plus alibaba / qwen3.7-plus | Alibaba | — | Input: $1.2 Output: $4.8 | Input: $0.96 Output: $3.84 Économisez 20 % |
Qwen3.7 Max alibaba / qwen3.7-max | Alibaba | — | Input: $2.5 Output: $7.5 | Input: $2 Output: $6 Économisez 20 % |
Qwen3.8 Max alibaba / qwen3.8-max | Alibaba | — | Input: $2 Output: $6 | Input: $2 Output: $6 |
Glm 5.2 zhipu / glm-5.2 | Zhipu | — | Input: $1.12 Output: $3.92 | Input: $0.952 Output: $3.332 Économisez 15 % |
Gemini 3 Pro Image Image google / gemini-3-pro-image | Image | Input: $2 Output: $12 Image output: $120 | Input: $1.6 Output: $9.6 Image output: $96 Économisez 20 % | |
Gemini 3.1 Flash Image Image google / gemini-3.1-flash-image | Image | Input: $0.5 Output: $3 Image output: $60 | Input: $0.4 Output: $2.4 Image output: $48 Économisez 20 % | |
Gpt Image 2 Image openai / gpt-image-2 | OpenAI | Image | Text input: $5 / 1M tokens Image input: $8 / 1M tokens Image output: $30 / 1M tokens | Text input: $4.75 / 1M tokens Image input: $7.6 / 1M tokens Image output: $28.5 / 1M tokens Économisez 5 % |
Doubao Seedream 4 5 251128 Image bytedance / doubao-seedream-4-5-251128 | ByteDance | Image | Image: ¥0.25 / image | Image: ¥0.25 / image |
Seedance 2.0 Vidéo bytedance / doubao-seedance-2-0-260128 | ByteDance | Video | 480p: ≈¥0.46 / s 720p: ≈¥0.99 / s | 480p: ≈¥0.45 / s 720p: ≈¥0.96 / s Économisez 3 % |
Seedance 2.0 Fast Vidéo bytedance / doubao-seedance-2-0-fast-260128 | ByteDance | Video | 480p: ≈¥0.37 / s 720p: ≈¥0.80 / s | 480p: ≈¥0.36 / s 720p: ≈¥0.78 / s Économisez 3 % |
Seedance 2.0 Mini Vidéo bytedance / doubao-seedance-2-0-mini-260615 | ByteDance | Video | 480p: ≈¥0.23 / s 720p: ≈¥0.50 / s | 480p: ≈¥0.22 / s 720p: ≈¥0.49 / s Économisez 3 % |
Seedance 2.5 Vidéo bytedance / doubao-seedance-2-5-260628 | ByteDance | Video | 480p: ≈¥0.67 / s 720p: ≈¥1.51 / s | 480p: ≈¥0.65 / s 720p: ≈¥1.46 / s Économisez 3 % |
Grok Imagine Video Vidéo xai / grok-imagine-video | xAI | Video | 480p: $0.05 / s 720p: $0.07 / s Reference image: $0.002 / image | 480p: $0.05 / s 720p: $0.07 / s Reference image: $0.002 / image |
Grok Imagine 1.5 Video Apimart Vidéo xai / grok-imagine-1.5-video-apimart | xAI | Video | 480p: $0.05 / s 720p: $0.07 / s Reference image: $0.002 / image | 480p: $0.05 / s 720p: $0.07 / s Reference image: $0.002 / image |
Seedance 2.0 Mini (BytePlus) Vidéo bytedance / seedance-2.0-mini | ByteDance | Video | 480p: $0.04 / s 720p: $0.08 / s | 480p: $0.0388 / s 720p: $0.0776 / s Économisez 3 % |
Seedance 2.0 (BytePlus) Vidéo bytedance / seedance-2.0 | ByteDance | Video | 480p: $0.07 / s 720p: $0.15 / s 1080p: $0.37 / s 4k: $0.78 / s | 480p: $0.0679 / s 720p: $0.1455 / s 1080p: $0.3589 / s 4k: $0.7566 / s Économisez 3 % |
OClaw est une base d'approvisionnement en tokens agentic conçue spécialement pour les agents — un catalyseur pour mieux utiliser vos tokens. Après avoir testé de nombreux fournisseurs first-party de modèles de base et distributeurs tiers, il sélectionne uniquement des modèles de haute qualité. La plateforme surveille la qualité des canaux en temps réel, une équipe dédiée vérifie l'authenticité de vos tokens, et ses atouts vous acheminent vers les canaux offrant le meilleur rapport qualité-prix — avec de solides garanties de concurrence, de SLA, de TTFT et de taux de Cache. Fini les tracas de l'onboarding first-party ou de la vérification des revendeurs par vous-même.
Basé sur des crédits. Aucun frais caché.
Connectez-vous en 3 étapes — opérationnel en quelques minutes.
YOUR_KEYcurl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/octer-ai/octer-shell/refs/heads/master/set-hermes-model.sh | bash -s -- YOUR_KEYConnectez-vous / inscrivez-vous pour obtenir votre clé API et vos crédits de bienvenue, puis connectez votre agent en une seule commande.
Rejoignez nos communautés officielles pour un accès anticipé aux modèles, des événements et des crédits gratuits.
◈DiscordCommunauté mondiale de développeurs✆WhatsAppGroupe d'utilisateurs+D'autres communautés · bientôt disponibles