Verbinde deinen Agenten mit einer einzigen API — jeder Call wird zum passenden Modell geroutet. Schneller, günstiger, stabiler.
OClawIntelligente Routing-EngineOffizielle Preise im Vergleich zu OClaw. Seedance zeigt einen geschätzten Sekundenpreis für 480p/720p, 16:9 und 5 Sekunden ohne Videoeingabe; abgerechnet wird nach tatsächlichen Ausgabetokens.
| Model | Vendor | Context | Offiziell / 1M | OClaw / 1M |
|---|---|---|---|---|
Gemini 4 Argon NEW google / gemini-4-argon | — | Input: $2 Output: $10 | Input: $1.6 Output: $8 20% sparen | |
Gemini 3.8 Flash NEW google / gemini-3.8-flash | — | Input: $0.75 Output: $3.75 | Input: $0.75 Output: $3.75 | |
GPT-6 Astra NEW openai / gpt-6-astra | OpenAI | — | Input: $20 Output: $75 | Input: $16 Output: $60 20% sparen |
GPT-6 Sol NEW openai / gpt-6-sol | OpenAI | — | Input: $4 Output: $15 | Input: $3.2 Output: $12 20% sparen |
GPT-6.1 Sol NEW openai / gpt-6.1-sol | OpenAI | — | Input: $4 Output: $15 | Input: $3.2 Output: $12 20% sparen |
GPT-6 Luna NEW openai / gpt-6-luna | OpenAI | — | Input: $0.2 Output: $0.75 | Input: $0.16 Output: $0.6 20% sparen |
Claude Opus 5 5 NEW anthropic / claude-opus-5-5 | Anthropic | — | Input: $4 Output: $20 | Input: $3.84 Output: $19.2 4% sparen |
Claude Sonnet 5 5 NEW anthropic / claude-sonnet-5-5 | Anthropic | — | Input: $2 Output: $10 | Input: $1.92 Output: $9.6 4% sparen |
Claude Haiku 5.5 NEW anthropic / claude-haiku-5-5 | Anthropic | — | Input: $0.5 Output: $2.5 | Input: $0.48 Output: $2.4 4% sparen |
MiniMax M3 NEW minimax / MiniMax/MiniMax-M3 | MiniMax | — | Input: $0.6 Output: $2.4 | Input: $0.54 Output: $2.16 10% sparen |
DeepSeek V4.1 Flash NEW deepseek / deepseek-v4-1-flash-260910 | DeepSeek | — | Off peak Input: $0.14 Off peak Output: $0.56 Peak Input: $0.28 Peak Output: $1.12 | Off peak Input: $0.084 Off peak Output: $0.336 Peak Input: $0.168 Peak Output: $0.672 40% sparen |
GLM 5.3 NEW zhipu / glm-5.3 | Zhipu | — | Input: $1.4 Output: $4.4 | Input: $1.4 Output: $4.4 |
GPT Image 2.5 Sunburst NEW Bild openai / gpt-image-2.5-sunburst | OpenAI | Image | Text input: $5 / 1M tokens Image input: $8 / 1M tokens Image output: $30 / 1M tokens | Text input: $4.75 / 1M tokens Image input: $7.6 / 1M tokens Image output: $28.5 / 1M tokens 5% sparen |
GPT Image 2.5 Flare NEW Bild openai / gpt-image-2.5-flare | OpenAI | Image | Text input: $5 / 1M tokens Image input: $8 / 1M tokens Image output: $30 / 1M tokens | Text input: $4.75 / 1M tokens Image input: $7.6 / 1M tokens Image output: $28.5 / 1M tokens 5% sparen |
Gemini 3.5 Flash google / gemini-3.5-flash | — | Input: $1.5 Output: $9 | Input: $1.2 Output: $7.2 20% sparen | |
GPT-5.6 Sol openai / gpt-5.6-sol | OpenAI | — | Input: $8 Output: $30 | Input: $6.4 Output: $24 20% sparen |
GPT-5.6 Terra openai / gpt-5.6-terra | OpenAI | — | Input: $4 Output: $18 | Input: $3.2 Output: $14.4 20% sparen |
GPT-5.6 Luna openai / gpt-5.6-luna | OpenAI | — | Input: $0.4 Output: $1.8 | Input: $0.32 Output: $1.44 20% sparen |
Deepseek V4 Flash deepseek / deepseek-v4-flash | DeepSeek | — | Off peak Input: $0.22 Off peak Output: $0.66 Peak Input: $0.44 Peak Output: $1.32 | Off peak Input: $0.22 Off peak Output: $0.66 Peak Input: $0.44 Peak Output: $1.32 |
Deepseek V4 Pro deepseek / deepseek-v4-pro | DeepSeek | — | Off peak Input: $0.66 Off peak Output: $1.98 Peak Input: $1.32 Peak Output: $3.96 | Off peak Input: $0.66 Off peak Output: $1.98 Peak Input: $1.32 Peak Output: $3.96 |
Kimi K3 moonshot / kimi-k3 | Moonshot | — | Input: $3 Output: $15 | Input: $2.85 Output: $14.25 5% sparen |
Qwen3.7 Plus alibaba / qwen3.7-plus | Alibaba | — | Input: $1.2 Output: $4.8 | Input: $0.96 Output: $3.84 20% sparen |
Qwen3.7 Max alibaba / qwen3.7-max | Alibaba | — | Input: $2.5 Output: $7.5 | Input: $2 Output: $6 20% sparen |
Qwen3.8 Max alibaba / qwen3.8-max | Alibaba | — | Input: $2 Output: $6 | Input: $2 Output: $6 |
Glm 5.2 zhipu / glm-5.2 | Zhipu | — | Input: $1.12 Output: $3.92 | Input: $0.952 Output: $3.332 15% sparen |
Gemini 3 Pro Image Bild google / gemini-3-pro-image | Image | Input: $2 Output: $12 Image output: $120 | Input: $1.6 Output: $9.6 Image output: $96 20% sparen | |
Gemini 3.1 Flash Image Bild google / gemini-3.1-flash-image | Image | Input: $0.5 Output: $3 Image output: $60 | Input: $0.4 Output: $2.4 Image output: $48 20% sparen | |
Gpt Image 2 Bild openai / gpt-image-2 | OpenAI | Image | Text input: $5 / 1M tokens Image input: $8 / 1M tokens Image output: $30 / 1M tokens | Text input: $4.75 / 1M tokens Image input: $7.6 / 1M tokens Image output: $28.5 / 1M tokens 5% sparen |
Doubao Seedream 4 5 251128 Bild bytedance / doubao-seedream-4-5-251128 | ByteDance | Image | Image: ¥0.25 / image | Image: ¥0.25 / image |
Seedance 2.0 Video bytedance / doubao-seedance-2-0-260128 | ByteDance | Video | 480p: ≈¥0.46 / Sek. 720p: ≈¥0.99 / Sek. | 480p: ≈¥0.45 / Sek. 720p: ≈¥0.96 / Sek. 3% sparen |
Seedance 2.0 Fast Video bytedance / doubao-seedance-2-0-fast-260128 | ByteDance | Video | 480p: ≈¥0.37 / Sek. 720p: ≈¥0.80 / Sek. | 480p: ≈¥0.36 / Sek. 720p: ≈¥0.78 / Sek. 3% sparen |
Seedance 2.0 Mini Video bytedance / doubao-seedance-2-0-mini-260615 | ByteDance | Video | 480p: ≈¥0.23 / Sek. 720p: ≈¥0.50 / Sek. | 480p: ≈¥0.22 / Sek. 720p: ≈¥0.49 / Sek. 3% sparen |
Seedance 2.5 Video bytedance / doubao-seedance-2-5-260628 | ByteDance | Video | 480p: ≈¥0.67 / Sek. 720p: ≈¥1.51 / Sek. | 480p: ≈¥0.65 / Sek. 720p: ≈¥1.46 / Sek. 3% sparen |
Grok Imagine Video Video xai / grok-imagine-video | xAI | Video | 480p: $0.05 / Sek. 720p: $0.07 / Sek. Reference image: $0.002 / image | 480p: $0.05 / Sek. 720p: $0.07 / Sek. Reference image: $0.002 / image |
Grok Imagine 1.5 Video Apimart Video xai / grok-imagine-1.5-video-apimart | xAI | Video | 480p: $0.05 / Sek. 720p: $0.07 / Sek. Reference image: $0.002 / image | 480p: $0.05 / Sek. 720p: $0.07 / Sek. Reference image: $0.002 / image |
Seedance 2.0 Mini (BytePlus) Video bytedance / seedance-2.0-mini | ByteDance | Video | 480p: $0.04 / Sek. 720p: $0.08 / Sek. | 480p: $0.0388 / Sek. 720p: $0.0776 / Sek. 3% sparen |
Seedance 2.0 (BytePlus) Video bytedance / seedance-2.0 | ByteDance | Video | 480p: $0.07 / Sek. 720p: $0.15 / Sek. 1080p: $0.37 / Sek. 4k: $0.78 / Sek. | 480p: $0.0679 / Sek. 720p: $0.1455 / Sek. 1080p: $0.3589 / Sek. 4k: $0.7566 / Sek. 3% sparen |
OClaw ist ein Nachschub-Stützpunkt für agentic Tokens, eigens für Agents gebaut — ein Katalysator, um Tokens besser zu nutzen. Nach dem Testen zahlreicher Erstanbieter von Basismodellen und Drittanbieter-Distributoren wählt OClaw nur hochwertige Modelle aus. Die Plattform überwacht die Kanalqualität in Echtzeit, ein eigenes Team prüft, ob deine Tokens echt sind, und ihre Plattformvorteile leiten dich zu den Kanälen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis — mit Garantien für hohe Nebenläufigkeit, SLA, TTFT und Cache-Rate. Kein Erstanbieter-Onboarding und keine Reseller-Prüfung mehr in Eigenregie.
Credit-basiert. Keine versteckten Kosten.
In 3 Schritten verbinden — live in wenigen Minuten.
YOUR_KEYcurl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/octer-ai/octer-shell/refs/heads/master/set-hermes-model.sh | bash -s -- YOUR_KEYMelde dich an oder registriere dich, um deinen API-Key und Willkommens-Credits zu erhalten, und verbinde deinen Agenten mit einem einzigen Befehl.
Tritt unseren offiziellen Communitys bei für frühen Modellzugang, Events und kostenlose Credits.
◈DiscordGlobale Dev-Community✆WhatsAppNutzergruppe+Weitere Communitys · bald verfügbar