开始之前:拿到 API Key
下面所有用法——Agent、生图、生视频、直接调接口——共用同一把 Key。
- 打开 Octer 控制台:octer.ai/workspace/o/ →(没有账号就先注册一个)
- 在 OClaw 页面点击复制,得到你的 API Key。
🎁 新用户注册 / 登录即送试用积分——拿到 Key 就能直接免费试跑,跑通了再考虑充值。去注册领积分 →
先花一秒确认这把 Key 可用(选一下你的系统再复制,返回一段 JSON 就说明 Key 和网络都没问题):
下文所有命令里的 YOUR_API_KEY 都要换成你自己的密钥。
命令没返回 JSON,或报 401 / 403?「常见问题 →」里有对应的解决办法。
接入你的 Agent
OpenClaw 和 Hermes 都是免费开源的「本地 AI 助手」——装在你自己电脑上、在终端里对话的那种。还没装也不要紧,跟着下面第 1 步从零装好即可。
先选你在用的 Agent 和系统,下面的命令会自动切换成对应的那一条。
第 1 步 · 安装客户端
装好后确认命令行可用:
第 2 步 · 一键切到 Octer 模型
脚本会写好接口地址、API Key 和模型,然后重启网关并自测一句「你好」——看到模型正常回复就配好了。
第 3 步 · 验证
下面两条依次执行:
不想用了:一键还原
下面这条命令会清掉 Octer 的模型配置,保留你原有的其它设置。
生图 / 生视频
上一步只解决了「对话」。想让 Agent 还能生图、生视频,装一个 oclaw 技能包——它把图片、视频、对话三类能力包成一个命令行工具,生成的文件自动存到本地。
最简单的装法:在 OpenClaw / Hermes 的对话框里发送这句话,Agent 会自己装好。
还没装 OpenClaw / Hermes?看「接入你的 Agent →」一节,两条命令装好;不想装 Agent,就直接用下面的终端方式。
把 YOUR_API_KEY 换成自己的密钥。装完直接用大白话说「生成一张…的图」「做一个…的视频」,Agent 会自动调用它。
也可以自己在终端里用(零依赖,只要有 Python 3):
Windows 用户:这个工具是 bash 脚本,请在 WSL 或 Git Bash 里运行(PowerShell 直接跑不了)。
- 生成的图片保存在
images/,视频保存在videos/。 - 视频是异步的:提交后一般 1–3 分钟出片,工具会自动等待并下载。等超时了也不要紧——任务还在服务器上跑,用
./oclaw.sh status找到任务号,再./oclaw.sh watch <task-id>接着等。 - 视频链接约 24 小时过期,所以要在生成完成时立刻下载(工具已经替你做了;自己调接口的话别只存链接)。
直接调 API
可以直接调 HTTP,也可以使用官方 OpenAI、Google Gen AI 或 Anthropic Python SDK。OpenAI SDK 可调用所有模型;Google、Anthropic SDK 示例只列出对应厂商的模型。先设置环境变量 OCTER_API_KEY,或在上方粘贴 Key 自动填入示例。
模型目录
模型目录和下方价目表使用同一份数据库快照。调用 API 或配置 Agent 时,填写表格中带底色的 model id。
| 类别 | 模型 | model id | 说明 |
|---|
每次打开页面都会从数据库加载最新模型与价格。图片、视频保留实际计费单位。
模型价目表
| Model | Vendor | Context | 官方 / 1M | OClaw / 1M |
|---|---|---|---|---|
Gemini 4 Argon NEW google / gemini-4-argon | — | Input: $2 Output: $10 | Input: $1.6 Output: $8 省 20% | |
Gemini 3.8 Flash NEW google / gemini-3.8-flash | — | Input: $0.75 Output: $3.75 | Input: $0.75 Output: $3.75 | |
GPT-6 Astra NEW openai / gpt-6-astra | OpenAI | — | Input: $20 Output: $75 | Input: $16 Output: $60 省 20% |
GPT-6 Sol NEW openai / gpt-6-sol | OpenAI | — | Input: $4 Output: $15 | Input: $3.2 Output: $12 省 20% |
GPT-6.1 Sol NEW openai / gpt-6.1-sol | OpenAI | — | Input: $4 Output: $15 | Input: $3.2 Output: $12 省 20% |
GPT-6 Luna NEW openai / gpt-6-luna | OpenAI | — | Input: $0.2 Output: $0.75 | Input: $0.16 Output: $0.6 省 20% |
Claude Opus 5 5 NEW anthropic / claude-opus-5-5 | Anthropic | — | Input: $4 Output: $20 | Input: $3.84 Output: $19.2 省 4% |
Claude Sonnet 5 5 NEW anthropic / claude-sonnet-5-5 | Anthropic | — | Input: $2 Output: $10 | Input: $1.92 Output: $9.6 省 4% |
Claude Haiku 5.5 NEW anthropic / claude-haiku-5-5 | Anthropic | — | Input: $0.5 Output: $2.5 | Input: $0.48 Output: $2.4 省 4% |
MiniMax M3 NEW minimax / MiniMax/MiniMax-M3 | MiniMax | — | Input: $0.6 Output: $2.4 | Input: $0.54 Output: $2.16 省 10% |
DeepSeek V4.1 Flash NEW deepseek / deepseek-v4-1-flash-260910 | DeepSeek | — | Off peak Input: $0.14 Off peak Output: $0.56 Peak Input: $0.28 Peak Output: $1.12 | Off peak Input: $0.084 Off peak Output: $0.336 Peak Input: $0.168 Peak Output: $0.672 省 40% |
GLM 5.3 NEW zhipu / glm-5.3 | Zhipu | — | Input: $1.4 Output: $4.4 | Input: $1.4 Output: $4.4 |
GPT Image 2.5 Sunburst NEW 图像 openai / gpt-image-2.5-sunburst | OpenAI | Image | Text input: $5 / 1M tokens Image input: $8 / 1M tokens Image output: $30 / 1M tokens | Text input: $4.75 / 1M tokens Image input: $7.6 / 1M tokens Image output: $28.5 / 1M tokens 省 5% |
GPT Image 2.5 Flare NEW 图像 openai / gpt-image-2.5-flare | OpenAI | Image | Text input: $5 / 1M tokens Image input: $8 / 1M tokens Image output: $30 / 1M tokens | Text input: $4.75 / 1M tokens Image input: $7.6 / 1M tokens Image output: $28.5 / 1M tokens 省 5% |
Gemini 3.5 Flash google / gemini-3.5-flash | — | Input: $1.5 Output: $9 | Input: $1.2 Output: $7.2 省 20% | |
GPT-5.6 Sol openai / gpt-5.6-sol | OpenAI | — | Input: $8 Output: $30 | Input: $6.4 Output: $24 省 20% |
GPT-5.6 Terra openai / gpt-5.6-terra | OpenAI | — | Input: $4 Output: $18 | Input: $3.2 Output: $14.4 省 20% |
GPT-5.6 Luna openai / gpt-5.6-luna | OpenAI | — | Input: $0.4 Output: $1.8 | Input: $0.32 Output: $1.44 省 20% |
Deepseek V4 Flash deepseek / deepseek-v4-flash | DeepSeek | — | Off peak Input: $0.22 Off peak Output: $0.66 Peak Input: $0.44 Peak Output: $1.32 | Off peak Input: $0.22 Off peak Output: $0.66 Peak Input: $0.44 Peak Output: $1.32 |
Deepseek V4 Pro deepseek / deepseek-v4-pro | DeepSeek | — | Off peak Input: $0.66 Off peak Output: $1.98 Peak Input: $1.32 Peak Output: $3.96 | Off peak Input: $0.66 Off peak Output: $1.98 Peak Input: $1.32 Peak Output: $3.96 |
Kimi K3 moonshot / kimi-k3 | Moonshot | — | Input: $3 Output: $15 | Input: $2.85 Output: $14.25 省 5% |
Qwen3.7 Plus alibaba / qwen3.7-plus | Alibaba | — | Input: $1.2 Output: $4.8 | Input: $0.96 Output: $3.84 省 20% |
Qwen3.7 Max alibaba / qwen3.7-max | Alibaba | — | Input: $2.5 Output: $7.5 | Input: $2 Output: $6 省 20% |
Qwen3.8 Max alibaba / qwen3.8-max | Alibaba | — | Input: $2 Output: $6 | Input: $2 Output: $6 |
Glm 5.2 zhipu / glm-5.2 | Zhipu | — | Input: $1.12 Output: $3.92 | Input: $0.952 Output: $3.332 省 15% |
Gemini 3 Pro Image 图像 google / gemini-3-pro-image | Image | Input: $2 Output: $12 Image output: $120 | Input: $1.6 Output: $9.6 Image output: $96 省 20% | |
Gemini 3.1 Flash Image 图像 google / gemini-3.1-flash-image | Image | Input: $0.5 Output: $3 Image output: $60 | Input: $0.4 Output: $2.4 Image output: $48 省 20% | |
Gpt Image 2 图像 openai / gpt-image-2 | OpenAI | Image | Text input: $5 / 1M tokens Image input: $8 / 1M tokens Image output: $30 / 1M tokens | Text input: $4.75 / 1M tokens Image input: $7.6 / 1M tokens Image output: $28.5 / 1M tokens 省 5% |
Doubao Seedream 4 5 251128 图像 bytedance / doubao-seedream-4-5-251128 | ByteDance | Image | Image: ¥0.25 / image | Image: ¥0.25 / image |
Seedance 2.0 视频 bytedance / doubao-seedance-2-0-260128 | ByteDance | Video | 480p: ≈¥0.46 / 秒 720p: ≈¥0.99 / 秒 | 480p: ≈¥0.45 / 秒 720p: ≈¥0.96 / 秒 省 3% |
Seedance 2.0 Fast 视频 bytedance / doubao-seedance-2-0-fast-260128 | ByteDance | Video | 480p: ≈¥0.37 / 秒 720p: ≈¥0.80 / 秒 | 480p: ≈¥0.36 / 秒 720p: ≈¥0.78 / 秒 省 3% |
Seedance 2.0 Mini 视频 bytedance / doubao-seedance-2-0-mini-260615 | ByteDance | Video | 480p: ≈¥0.23 / 秒 720p: ≈¥0.50 / 秒 | 480p: ≈¥0.22 / 秒 720p: ≈¥0.49 / 秒 省 3% |
Seedance 2.5 视频 bytedance / doubao-seedance-2-5-260628 | ByteDance | Video | 480p: ≈¥0.67 / 秒 720p: ≈¥1.51 / 秒 | 480p: ≈¥0.65 / 秒 720p: ≈¥1.46 / 秒 省 3% |
Grok Imagine Video 视频 xai / grok-imagine-video | xAI | Video | 480p: $0.05 / 秒 720p: $0.07 / 秒 Reference image: $0.002 / image | 480p: $0.05 / 秒 720p: $0.07 / 秒 Reference image: $0.002 / image |
Grok Imagine 1.5 Video Apimart 视频 xai / grok-imagine-1.5-video-apimart | xAI | Video | 480p: $0.05 / 秒 720p: $0.07 / 秒 Reference image: $0.002 / image | 480p: $0.05 / 秒 720p: $0.07 / 秒 Reference image: $0.002 / image |
Seedance 2.0 Mini (BytePlus) 视频 bytedance / seedance-2.0-mini | ByteDance | Video | 480p: $0.04 / 秒 720p: $0.08 / 秒 | 480p: $0.0388 / 秒 720p: $0.0776 / 秒 省 3% |
Seedance 2.0 (BytePlus) 视频 bytedance / seedance-2.0 | ByteDance | Video | 480p: $0.07 / 秒 720p: $0.15 / 秒 1080p: $0.37 / 秒 4k: $0.78 / 秒 | 480p: $0.0679 / 秒 720p: $0.1455 / 秒 1080p: $0.3589 / 秒 4k: $0.7566 / 秒 省 3% |
手动配置
任何支持 OpenAI 协议的客户端,填入下面四项即可接上 Octer。
其他用法
你选的路线之外,另外两种用法收在这里——同一把 Key 都能用,需要时点开即可。
常见问题
关于数据:你的提示词和参考图会发送到 Octer 网关用于生成;API Key 只出现在请求头里,不落盘;生成的图片和视频只保存在你自己的机器上。